Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:41:36 10/05/2026 | 153 | 51.437.855 36,75% | 140.000.000 | 421,17 | 8,917804 | 12,74635131 | ||
01:41:34 10/05/2026 | 117 | 30.559.586 21,83% | 140.000.000 | 437,13 | 5,703712 | 7,65500697 | ||
01:41:33 10/05/2026 | 127 | 29.037.697 20,75% | 140.000.000 | 481,7 | 6,757138 | 7,23054047 | ||
01:41:31 10/05/2026 | 120 | 27.122.710 19,38% | 140.000.000 | 460,23 | 5,759687 | 6,72307102 | ||
01:41:29 10/05/2026 | 121 | 26.639.284 19,03% | 140.000.000 | 466,74 | 5,754561 | 6,67923538 | ||
01:41:27 10/05/2026 | 123 | 30.541.425 21,82% | 140.000.000 | 462,66 | 6,389703 | 7,7408715 | ||
01:41:26 10/05/2026 | 154 | 44.208.815 31,58% | 140.000.000 | 433,83 | 8,164571 | 11,01472997 | ||
01:41:24 10/05/2026 | 170 | 53.204.822 38,01% | 140.000.000 | 425,79 | 9,302757 | 13,35146356 | ||
01:41:22 10/05/2026 | 107 | 28.670.832 20,48% | 140.000.000 | 457,68 | 5,847032 | 7,27520929 | ||
01:41:20 10/05/2026 | 130 | 45.917.814 32,8% | 140.000.000 | 384,05 | 6,195262 | 11,43953295 | ||
01:41:19 10/05/2026 | 114 | 23.093.025 16,5% | 140.000.000 | 424,24 | 4,052961 | 5,74423382 | ||
01:41:17 10/05/2026 | 101 | 26.068.227 18,63% | 140.000.000 | 442,79 | 5,082821 | 6,45993477 | ||
01:41:15 10/05/2026 | 110 | 27.968.680 19,98% | 140.000.000 | 441,65 | 5,3435 | 7,00914573 | ||
01:41:13 10/05/2026 | 120 | 35.094.508 25,07% | 140.000.000 | 423,98 | 6,175904 | 8,70365271 | ||
01:41:12 10/05/2026 | 117 | 24.205.703 17,29% | 140.000.000 | 424,62 | 4,203652 | 6,0746346 | ||
01:41:10 10/05/2026 | 129 | 28.994.011 20,72% | 140.000.000 | 431,08 | 5,265555 | 7,23327972 | ||
01:41:08 10/05/2026 | 120 | 36.281.500 25,92% | 140.000.000 | 403,04 | 5,481711 | 9,14127887 | ||
01:41:06 10/05/2026 | 166 | 129.031.150 92,17% | 140.000.000 | 387,24 | 17,617319 | 32,34989596 | ||
01:41:05 10/05/2026 | 166 | 85.448.904 61,04% | 140.000.000 | 381,98 | 11,174008 | 21,46618006 | ||
01:41:03 10/05/2026 | 149 | 35.981.101 25,71% | 140.000.000 | 415,84 | 6,023177 | 8,93940413 |
