Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:30:00 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:57 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:53 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:50 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:47 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:44 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:41 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:38 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:34 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:31 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:28 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:25 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:22 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:18 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:15 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:12 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:09 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:06 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:29:03 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:28:59 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
