Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
16149 | 0 | 06:39:11 14/04/2026 | Phòng thủ thắng | 18:40:23 17/04/2026 | ||
16148 | 0 | 05:38:59 14/04/2026 | Phòng thủ thắng | 17:39:59 17/04/2026 | ||
16147 | 0 | 04:38:47 14/04/2026 | Phòng thủ thắng | 16:39:59 17/04/2026 | ||
16146 | 0 | 03:38:47 14/04/2026 | Phòng thủ thắng | 15:39:59 17/04/2026 | ||
16145 | 0 | 02:38:47 14/04/2026 | Phòng thủ thắng | 14:39:59 17/04/2026 | ||
16144 | 0 | 01:38:47 14/04/2026 | Phòng thủ thắng | 13:39:59 17/04/2026 | ||
16143 | 0 | 00:38:47 14/04/2026 | Phòng thủ thắng | 12:39:35 17/04/2026 | ||
16142 | 0 | 23:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 11:39:47 17/04/2026 | ||
16141 | 0 | 22:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 10:39:59 17/04/2026 | ||
16140 | 0 | 21:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 09:39:59 17/04/2026 | ||
16139 | 0 | 20:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 08:39:59 17/04/2026 | ||
16138 | 0 | 19:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 07:39:47 17/04/2026 | ||
16137 | 0 | 18:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 06:39:35 17/04/2026 | ||
16136 | 0 | 17:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 05:39:59 17/04/2026 | ||
16135 | 0 | 16:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 04:39:35 17/04/2026 | ||
16134 | 0 | 15:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 03:39:59 17/04/2026 | ||
16133 | 0 | 14:38:47 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 02:39:59 17/04/2026 | ||
16132 | 0 | 13:38:35 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 01:39:59 17/04/2026 | ||
16131 | 0 | 12:38:23 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 00:39:35 17/04/2026 | ||
16130 | 0 | 11:37:59 13/04/2026 | Phòng thủ thắng | 23:38:59 16/04/2026 |
