Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 16:31:41 23/05/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:23:58 23/05/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:58:46 23/05/2026 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13:45:35 23/05/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:02:51 23/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11:57:01 23/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 00:40:13 24/05/2026 | 0,00049995 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06:33:18 23/05/2026 | 0,00049978 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11:25:15 23/05/2026 | 0,00049867 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12:05:22 23/05/2026 | 0,00049866 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:20:41 23/05/2026 | 0,00049629 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 13:11:13 23/05/2026 | 0,00049601 | 0,00000012 | |||||
BNB transfer | 15:27:07 23/05/2026 | 0,00049483 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 16:52:27 23/05/2026 | 0,0004934 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 15:30:28 23/05/2026 | 0,00048945 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:19:00 24/05/2026 | 0,00048629 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:05:03 23/05/2026 | 0,00047897 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16:03:04 23/05/2026 | 0,00047128 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:14:04 23/05/2026 | 0,00046992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:17:51 23/05/2026 | 0,00046907 | 0,00000002 |
