Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:49:39 10/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:49:29 10/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:49:19 10/05/2026 | 5 | 1.302.021 2,61% | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
04:49:09 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:48:59 10/05/2026 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04:48:49 10/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:48:39 10/05/2026 | 5 | 1.232.449 2,47% | 50.000.000 | 0,00005344 | ||
04:48:29 10/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:48:19 10/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:48:09 10/05/2026 | 5 | 3.259.131 6,52% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
04:47:59 10/05/2026 | 5 | 2.287.810 4,58% | 50.000.000 | 0,00000465 | ||
04:47:49 10/05/2026 | 4 | 3.032.098 6,07% | 50.000.000 | 0,00002619 | ||
04:47:39 10/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:47:29 10/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:47:19 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:47:09 10/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:46:59 10/05/2026 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:46:49 10/05/2026 | 4 | 4.529.931 9,06% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
04:46:39 10/05/2026 | 5 | 4.716.931 9,44% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
04:46:29 10/05/2026 | 9 | 3.565.891 7,14% | 50.000.000 | 0,00000059 |
