Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 23101024 | 11:58:23 09/09/2025 | 0 | ||
| 23101001 | 11:57:35 09/09/2025 | 42 | ||
| 23099754 | 11:13:08 09/09/2025 | 0 | ||
| 23099426 | 11:01:26 09/09/2025 | 11,34 | ||
| 23099076 | 10:49:06 09/09/2025 | 37,072 | ||
| 23099006 | 10:46:46 09/09/2025 | 68,701 | ||
| 23098634 | 10:32:31 09/09/2025 | 2 | ||
| 23097989 | 10:09:24 09/09/2025 | 0 | ||
| 23096366 | 09:09:45 09/09/2025 | 2.715 | ||
| 23096050 | 08:58:49 09/09/2025 | 0,0033 | ||
| 23094345 | 07:59:54 09/09/2025 | 9,529 | ||
| 23090877 | 05:49:22 09/09/2025 | 0 | ||
| 23089589 | 05:03:39 09/09/2025 | 0 | ||
| 23089209 | 04:49:56 09/09/2025 | 26,67 | ||
| 23088259 | 04:17:10 09/09/2025 | 0,0164 | ||
| 23088011 | 04:08:35 09/09/2025 | 0 | ||
| 23087981 | 04:07:35 09/09/2025 | 0 | ||
| 23087638 | 03:55:44 09/09/2025 | 0 | ||
| 23087552 | 03:52:42 09/09/2025 | 38,35 | ||
| 23087497 | 03:50:49 09/09/2025 | 71,046 |
