Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 23686115 | 12:44:50 23/09/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 23685907 | 12:37:54 23/09/2025 | 0 | ||
| 23685690 | 12:30:40 23/09/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 23683858 | 11:29:09 23/09/2025 | 87,84 | ||
| 23683849 | 11:28:51 23/09/2025 | 0 | ||
| 23683272 | 11:09:37 23/09/2025 | 60 | ||
| 23682916 | 10:57:43 23/09/2025 | 0,155 | ||
| 23682564 | 10:45:59 23/09/2025 | 0 | ||
| 23682470 | 10:42:51 23/09/2025 | 0 | ||
| 23682261 | 10:35:51 23/09/2025 | 106,4 | ||
| 23681767 | 10:19:19 23/09/2025 | 0 | ||
| 23681659 | 10:15:43 23/09/2025 | 0 | ||
| 23681637 | 10:14:59 23/09/2025 | 1.599,62 | ||
| 23681538 | 10:11:41 23/09/2025 | 0 | ||
| 23681461 | 10:09:07 23/09/2025 | 0 | ||
| 23681424 | 10:07:53 23/09/2025 | 165 | ||
| 23681191 | 10:00:07 23/09/2025 | 0 | ||
| 23680916 | 09:50:55 23/09/2025 | 0 | ||
| 23680240 | 09:28:19 23/09/2025 | 99,97 | ||
| 23679937 | 09:18:04 23/09/2025 | 0 |
