Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:25 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:25 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:25 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:25 09/05/2026 | Gửi | 1.099,97 KAVA | -- | ||||
14:31:13 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:13 09/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:31:08 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:08 09/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:31:08 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:08 09/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:31:08 09/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:30:56 09/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:30:56 09/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:30:56 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:30:56 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:30:56 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:30:56 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:30:45 09/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:30:45 09/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:30:45 09/05/2026 | Ủy quyền lại | -- |
