Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20:01 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:19:56 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:19:16 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:19:16 09/05/2026 | Gửi | 69,469825 KAVA | -- | ||||
16:18:58 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
16:18:53 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:18:53 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:18:47 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:18:36 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:18:36 09/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16:18:30 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:18:30 09/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:18:24 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:18:13 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:18:07 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:17:22 09/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
16:17:17 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:17:00 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:16:37 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:16:37 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
