Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:51:30 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:51:25 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:51:19 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:51:13 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:51:08 10/05/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
01:51:02 10/05/2026 | 7 | 1.298.986.000 | 0KAVA | ||
01:50:56 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:50:50 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:50:44 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:50:39 10/05/2026 | 2 | 294.392.780,003 | 0KAVA | ||
01:50:33 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:50:27 10/05/2026 | 1 | 231.896.000 | 0KAVA | ||
01:50:22 10/05/2026 | 2 | 1.319.892.071,935 | 0KAVA | ||
01:50:16 10/05/2026 | 2 | 1.207.505.600,73 | 0KAVA | ||
01:50:10 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:50:04 10/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
01:49:59 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:49:53 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:49:47 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:49:42 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











