Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:50:17 10/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10992806 | |||||
03:50:17 10/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10973352 | |||||
03:50:17 10/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01860586 | |||||
03:50:17 10/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00340341 | |||||
03:50:16 10/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06451975 | |||||
03:50:12 10/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00912295 | |||||
03:50:12 10/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123455 | |||||
03:50:12 10/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
03:50:10 10/05/2026 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152885 | |||||
03:50:06 10/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
03:50:05 10/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121291 | |||||
03:50:02 10/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00821865 | |||||
03:50:01 10/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0643443 | |||||
03:49:58 10/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00073207 | |||||
03:49:57 10/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00143127 | |||||
03:49:52 10/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00976874 | |||||
03:49:49 10/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121852 | |||||
03:49:49 10/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00073075 | |||||
03:49:49 10/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123777 | |||||
03:49:46 10/05/2026 | -- | Value Transfer | 27 | 0,0005775 |
