Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:48:21 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:20 10/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10947222 | 9,6 | ||
05:48:19 10/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10947959 | 9,6 | ||
05:48:18 10/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21897359 | 9,6 | ||
05:48:17 10/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08278855 | 9,6 | ||
05:48:16 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:15 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:14 10/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00979146 | 9,6 | ||
05:48:13 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:12 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:11 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:10 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:09 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:08 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:07 10/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150187 | 9,6 | ||
05:48:06 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:05 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:04 10/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00706885 | 9,6 | ||
05:48:03 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:48:02 10/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
