Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:11:38 10/05/2026 | 7 | 2.916 | 420.090 0,01% | 1.800 | ||
01:11:38 10/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
01:11:38 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:11:36 10/05/2026 | 2 | 892 | 23.766 0,01% | 1.800 | ||
01:11:33 10/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:11:31 10/05/2026 | 6 | 2.582 | 350.073 0,01% | 1.800 | ||
01:11:31 10/05/2026 | 3 | 1.454 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
01:11:31 10/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:11:30 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
01:11:24 10/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.919 0,01% | 1.800 | ||
01:11:21 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:11:19 10/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
01:11:17 10/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:11:07 10/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:11:04 10/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01:11:00 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
01:10:59 10/05/2026 | 8 | 2.851 | 266.103 0,01% | 1.800 | ||
01:10:58 10/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
01:10:58 10/05/2026 | 2 | 1.008 | 43.140 0,01% | 1.800 | ||
01:10:57 10/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 |
