Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 02:40:19 10/05/2026 | 0FTM | 0,0005036 | |||||
0x412658e5 | 02:40:19 10/05/2026 | 0FTM | 0,0005036 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0xb39500a4 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00072825 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0x0301cd5e | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00059608 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0xb39500a4 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00064417 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0xb39500a4 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00076226 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0x2deb8900 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00090329 | |||||
0x412658e5 | 02:40:18 10/05/2026 | 0FTM | 0,00031599 | |||||
0x412658e5 | 02:40:17 10/05/2026 | 0FTM | 0,0005036 | |||||
0x412658e5 | 02:40:17 10/05/2026 | 0FTM | 0,0005036 |
