Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:44:09 10/05/2026 | 3 | 1.709 | 771.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000635 | ||
01:44:09 10/05/2026 | 2 | 1.325 | 371.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000272 | ||
01:44:09 10/05/2026 | 2 | 1.158 | 453.949 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000328 | ||
01:44:09 10/05/2026 | 2 | 1.325 | 622.758 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000529 | ||
01:44:08 10/05/2026 | 2 | 1.325 | 325.927 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000269 | ||
01:44:08 10/05/2026 | 2 | 1.325 | 475.786 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000345 | ||
01:44:07 10/05/2026 | 2 | 1.313 | 364.946 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000308 | ||
01:44:07 10/05/2026 | 2 | 1.325 | 497.819 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000443 | ||
01:44:06 10/05/2026 | 3 | 1.709 | 397.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,0003 | ||
01:44:06 10/05/2026 | 1 | 941 | 275.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000194 | ||
01:44:06 10/05/2026 | 2 | 1.313 | 635.185 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000483 | ||
01:44:06 10/05/2026 | 3 | 1.697 | 678.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000567 | ||
01:44:05 10/05/2026 | 3 | 1.624 | 598.721 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000457 | ||
01:44:05 10/05/2026 | 1 | 856 | 161.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000113 | ||
01:44:05 10/05/2026 | 2 | 1.325 | 605.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000486 | ||
01:44:05 10/05/2026 | 3 | 1.624 | 780.943 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000628 | ||
01:44:05 10/05/2026 | 4 | 1.996 | 716.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000596 | ||
01:44:04 10/05/2026 | 1 | 941 | 271.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000225 | ||
01:44:04 10/05/2026 | 4 | 2.081 | 1.132.760 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000906 | ||
01:44:04 10/05/2026 | 3 | 1.612 | 326.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000255 |
