Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:52:17 23/05/2026 | 1 | 914 | 331.297 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,006499 | 0,002088 | ||
01:52:17 23/05/2026 | 1 | 941 | 386.824 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,140091 | 0,000308 | ||
01:52:16 23/05/2026 | 2 | 1.300 | 393.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,073409 | 0,000295 | ||
01:52:16 23/05/2026 | 1 | 941 | 236.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,149637 | 0,00019 | ||
01:52:15 23/05/2026 | 2 | 1.298 | 410.250 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,661819 | 0,0022 | ||
01:52:15 23/05/2026 | 1 | 916 | 284.993 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006416 | 0,0002 | ||
01:52:15 23/05/2026 | 1 | 856 | 179.724 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,159499 | 0,000145 | ||
01:52:14 23/05/2026 | 1 | 914 | 332.648 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,006699 | 0,002097 | ||
01:52:14 23/05/2026 | 3 | 1.697 | 858.128 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,106536 | 0,000664 | ||
01:52:13 23/05/2026 | 4 | 1.983 | 921.107 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,116503 | 0,000719 | ||
01:52:12 23/05/2026 | 2 | 1.406 | 763.508 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,30814 | 0,002836 | ||
01:52:11 23/05/2026 | 3 | 1.709 | 751.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,088877 | 0,000572 | ||
01:52:11 23/05/2026 | 1 | 916 | 286.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,124438 | 0,000225 | ||
01:52:10 23/05/2026 | 4 | 2.093 | 968.920 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,177447 | 0,000798 | ||
01:52:10 23/05/2026 | 4 | 1.859 | 1.076.121 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,693916 | 0,002029 | ||
01:52:08 23/05/2026 | 3 | 1.709 | 832.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,409695 | 0,000821 | ||
01:52:07 23/05/2026 | 3 | 1.684 | 802.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,148825 | 0,000645 | ||
01:52:06 23/05/2026 | 3 | 1.598 | 662.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0944 | 0,000507 | ||
01:52:06 23/05/2026 | 3 | 1.697 | 773.326 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,146795 | 0,00062 | ||
01:52:05 23/05/2026 | 1 | 941 | 70.526 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,063675 | 0,000052 |
