Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:10:12 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:09:50 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:09:26 09/05/2026 | 13 | 0 | 2.010 | 273.033 3,42% | 8.000.000 | 1 | 2,048273 | ||
22:09:25 09/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:09:23 09/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
22:09:20 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:09:15 09/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:08:41 09/05/2026 | 100 | 0 | 11.847 | 2.100.033 26,26% | 8.000.000 | 1 | 2,0501 | ||
22:08:28 09/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12,1 | 2,048254 | ||
22:07:51 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:07:32 09/05/2026 | 8 | 0 | 1.463 | 168.033 2,11% | 8.000.000 | 10 | 2,04968 | ||
22:07:28 09/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 71 | 2,049491 | ||
22:07:12 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:55 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:54 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:31 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:18 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:12 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:05:34 09/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:05:28 09/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
