Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:43:27 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:43:16 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.797 | 0wei | 2,048 | ||
11:43:00 09/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.623 | 0wei | 2,048 | ||
11:42:38 09/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.007.804 | 11 | 2,048231 | ||
11:42:24 09/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
11:42:20 09/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11:42:16 09/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
11:41:47 09/05/2026 | 4 | 0 | 999 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 10 | 2,04884 | ||
11:41:28 09/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
11:41:23 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:41:18 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:41:01 09/05/2026 | 7 | 0 | 1.345 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 10 | 2,04947 | ||
11:40:32 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:40:29 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:40:24 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:40:18 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:40:03 09/05/2026 | 6 | 0 | 1.220 | 126.000 1,58% | 8.000.000 | 10 | 2,04926 | ||
11:39:50 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:39:39 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:39:31 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
