Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:11:45 09/05/2026 | 3 | 2 | 9.273,53562848 | 0,1337886 | ||
23:11:45 09/05/2026 | 4 | 2 | 30.007,51713161 | 0,0067 | ||
23:11:45 09/05/2026 | 2 | 2 | 6.943,22672327 | 0,16 | ||
23:11:45 09/05/2026 | 1 | 2 | 103,79440738 | 0,00452 | ||
23:11:45 09/05/2026 | 1 | 2 | 1.379,04550328 | 0,11091628 | ||
23:11:45 09/05/2026 | 1 | 2 | 217,00452 | 0,00452 | ||
23:11:45 09/05/2026 | 1 | 2 | 148.634,47091628 | 0,11091628 | ||
23:11:45 09/05/2026 | 113 | 3 | 30.008,14983778 | 8,14983778 | ||
23:11:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23:11:22 09/05/2026 | 88 | 1 | 2.115,98318777 | 7,62140304 | ||
23:11:22 09/05/2026 | 1 | 2 | 1.905,99815668 | 0,456 | ||
23:11:22 09/05/2026 | 1 | 2 | 8,4404878 | 1,1 | ||
23:11:22 09/05/2026 | 1 | 2 | 511,8309 | 1,1 | ||
23:11:22 09/05/2026 | 1 | 2 | 674,61928921 | 1,13 | ||
23:11:22 09/05/2026 | 100 | 1 | 5.076,43333106 | 8,6549596 | ||
23:11:22 09/05/2026 | 100 | 1 | 18.968,72836248 | 8,6549596 | ||
23:11:22 09/05/2026 | 3 | 2 | 7.097,32278442 | 2,112 | ||
23:11:22 09/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23:11:07 09/05/2026 | 1 | 2 | 29.447,10949673 | 0,113 | ||
23:11:07 09/05/2026 | 1 | 2 | 384,11358082 | 0,11358082 |
