Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 2 | 1.197,04413364 | 0,1362 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 2 | 256,92034998 | 0,912 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 1 | 5.059,871083 | 0,0955 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 2 | 39,05749137 | 0,1362 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 2 | 54,86 | 1,1 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 2 | 137,83032223 | 1,1 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 2 | 251,59621102 | 0,1362 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 13 | 1 | 12.168,103641 | 2,17322108 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 3 | 2 | 1.310,29575333 | 1,056 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 2 | 815,82297652 | 1 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 2 | 5.000.000,11354014 | 0,11354014 | ||
03:57:06 10/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:48:35 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:48:35 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:48:35 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:48:35 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:48:35 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:48:35 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:48:35 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:48:35 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 |
