Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00138809 | 0,00000225 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00179034 | 0,00000225 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 2 | 2 | 1.000,98332231 | 0,00001122 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 3 | 2 | 0,74857435 | 0,0000522 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,00016038 | 0,00016038 | ||
13:12:45 11/05/2026 | 20 | 20 | 0,200002 | 0DASH | ||
13:12:45 11/05/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
13:12:45 11/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
13:12:45 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
13:12:45 11/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
13:12:45 11/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
13:12:45 11/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:11:12 11/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
