Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 01:03:43 08/05/2026 | 9.685 | 1,77022505 0,00038777 | 0,00001685 | ||
12 | 01:02:00 08/05/2026 | 6.353 | 1,77022505 0,00004392 | 0,00000366 | ||
6 | 01:01:06 08/05/2026 | 2.011 | 1,77022505 0,00020231 | 0,00003371 | ||
15 | 01:00:35 08/05/2026 | 6.124 | 1,77022505 0,00032214 | 0,00002147 | ||
17 | 00:59:07 08/05/2026 | 32.751 | 1,77022505 0,00039403 | 0,00002317 | ||
49 | 00:57:49 08/05/2026 | 43.667 | 1,77022505 0,00129173 | 0,00002636 | ||
1 | 00:51:58 08/05/2026 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
37 | 00:51:54 08/05/2026 | 11.622 | 1,77022505 0,00068771 | 0,00001858 | ||
45 | 00:48:24 08/05/2026 | 32.280 | 1,77022505 0,00102212 | 0,00002271 | ||
14 | 00:45:20 08/05/2026 | 9.892 | 1,77022505 0,00058583 | 0,00004184 | ||
47 | 00:44:46 08/05/2026 | 31.730 | 1,77022505 0,00182012 | 0,00003872 | ||
49 | 00:41:12 08/05/2026 | 18.886 | 1,77022505 0,00327021 | 0,00006673 | ||
14 | 00:36:10 08/05/2026 | 12.163 | 1,77022505 0,00069228 | 0,00004944 | ||
56 | 00:34:46 08/05/2026 | 38.365 | 1,77022505 0,04305731 | 0,00076888 | ||
18 | 00:30:41 08/05/2026 | 9.249 | 1,77022505 0,00020021 | 0,00001112 | ||
47 | 00:29:49 08/05/2026 | 32.352 | 1,77022505 0,00102114 | 0,00002172 | ||
6 | 00:26:44 08/05/2026 | 2.184 | 1,77022505 0,00148956 | 0,00024826 | ||
1 | 00:26:28 08/05/2026 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
26 | 00:26:18 08/05/2026 | 20.554 | 1,77022505 0,00184711 | 0,00007104 | ||
15 | 00:23:48 08/05/2026 | 7.579 | 1,77022505 0,00274247 | 0,00018283 |
