Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:59:02 09/05/2026 | Gửi | 124 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
22:59:02 09/05/2026 | Nhận IBC | 0,002944 ATOM | |||||
22:59:02 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,051109 ATOM | ||||
22:59:02 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003682 ATOM | |||||
22:58:56 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,02573 ATOM | ||||
22:58:56 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,050995 ATOM | ||||
22:58:51 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,031541 ATOM | ||||
22:58:51 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,050872 ATOM | ||||
22:58:51 09/05/2026 | Chuyển IBC | 0,3 ATOM | 0,001099 ATOM | ||||
22:58:44 09/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002189 ATOM | ||||
22:58:44 09/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002444 ATOM | ||||
22:58:44 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,050763 ATOM | ||||
22:58:44 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,030646 ATOM | ||||
22:58:42 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,035533 ATOM | ||||
22:58:42 09/05/2026 | Nhận IBC | 0,00238 ATOM | |||||
22:58:36 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,050831 ATOM | ||||
22:58:36 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,030812 ATOM | ||||
22:58:30 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,050815 ATOM | ||||
22:58:30 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,050823 ATOM | ||||
22:58:30 09/05/2026 | Chuyển IBC | 5 ATOM | 0,001178 ATOM |
