Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40:40 09/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008948 ATOM | |||||
23:40:35 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005152 ATOM | |||||
23:40:23 09/05/2026 | Ủy quyền | 0,004452 ATOM | |||||
23:40:17 09/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,006546 ATOM | |||||
23:40:17 09/05/2026 | Nhận IBC | 0,00247 ATOM | |||||
23:40:17 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008251 ATOM | |||||
23:40:05 09/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002235 ATOM | ||||
23:40:05 09/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002189 ATOM | ||||
23:40:05 09/05/2026 | Ủy quyền | 0,005783 ATOM | |||||
23:40:00 09/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
23:40:00 09/05/2026 | Gửi | 0,78 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
23:39:48 09/05/2026 | Chuyển IBC | 54 ATOM | 0,001468 ATOM | ||||
23:39:36 09/05/2026 | Ủy quyền | 0,005782 ATOM | |||||
23:39:24 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,009604 ATOM | |||||
23:39:18 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005151 ATOM | |||||
23:39:12 09/05/2026 | Gửi | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23:39:01 09/05/2026 | Gửi | 3,2 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
23:38:55 09/05/2026 | Gửi | 14,41 ATOM | 0,000817 ATOM | ||||
23:38:49 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013059 ATOM | |||||
23:38:40 09/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004422 ATOM |
