Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:05:30 09/05/2026 | 3 | 0,032105 | 11,643189 | ||
17:05:25 09/05/2026 | 1 | 0,004685 | 11,643188 | ||
17:05:19 09/05/2026 | 3 | 0,038384 | 11,643188 | ||
17:05:13 09/05/2026 | 1 | 0,003687 | 11,643188 | ||
17:05:07 09/05/2026 | 1 | 0,025 | 11,643187 | ||
17:05:01 09/05/2026 | 1 | 0,002792 | 11,643187 | ||
17:04:55 09/05/2026 | 2 | 0,025886 | 11,643187 | ||
17:04:49 09/05/2026 | 3 | 0,033153 | 11,643187 | ||
17:04:43 09/05/2026 | 2 | 0,028231 | 11,643186 | ||
17:04:37 09/05/2026 | 1 | 0,025 | 11,643186 | ||
17:04:31 09/05/2026 | 1 | 0,025 | 11,643186 | ||
17:04:26 09/05/2026 | 1 | 0,025 | 11,643186 | ||
17:04:20 09/05/2026 | 1 | 0,025 | 11,643185 | ||
17:04:14 09/05/2026 | 6 | 0,038945 | 11,643185 | ||
17:04:10 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,643185 | ||
17:04:04 09/05/2026 | 3 | 0,034169 | 11,643185 | ||
17:03:59 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,643184 | ||
17:03:52 09/05/2026 | 2 | 0,035198 | 11,643184 | ||
17:03:47 09/05/2026 | 3 | 0,0098 | 11,643184 | ||
17:03:41 09/05/2026 | 1 | 0,025 | 11,643183 |














