Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:03:19 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,634288 | ||
12:03:14 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,634287 | ||
12:03:10 07/05/2026 | 1 | 0,008251 | 11,634287 | ||
12:03:04 07/05/2026 | 1 | 0,003167 | 11,634287 | ||
12:02:58 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,634286 | ||
12:02:52 07/05/2026 | 1 | 0,000818 | 11,634286 | ||
12:02:46 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,634286 | ||
12:02:40 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,634286 | ||
12:02:34 07/05/2026 | 1 | 0,067462 | 11,634285 | ||
12:02:29 07/05/2026 | 1 | 0,073535 | 11,634285 | ||
12:02:23 07/05/2026 | 2 | 0,102272 | 11,634285 | ||
12:02:17 07/05/2026 | 3 | 0,077481 | 11,634285 | ||
12:02:11 07/05/2026 | 1 | 0,072974 | 11,634284 | ||
12:02:05 07/05/2026 | 3 | 0,008901 | 11,634284 | ||
12:01:59 07/05/2026 | 1 | 0,001385 | 11,634284 | ||
12:01:53 07/05/2026 | 2 | 0,00417 | 11,634284 | ||
12:01:47 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,634283 | ||
12:01:41 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,634283 | ||
12:01:39 07/05/2026 | 3 | 0,029699 | 11,634283 | ||
12:01:33 07/05/2026 | 2 | 0,012557 | 11,634282 |













