Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:08 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:06 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:04 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:02 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:00 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
00:37:58 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:56 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:54 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:52 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:50 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:48 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:46 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:37:44 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:42 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:40 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:38 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:36 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:34 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:37:32 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:30 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
