Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.617 | 19:46:49 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4.719 | 19:46:16 09/05/2026 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
166.002 | 19:45:53 09/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
59.613 | 19:45:49 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.785.118 | 19:45:09 09/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
145 | 19:44:32 09/05/2026 | 1.047.024 | -- | 0BNB | ||||
84 | 19:44:32 09/05/2026 | 1.047.024 | -- | 0BNB | ||||
102 | 19:44:32 09/05/2026 | 1.047.024 | -- | 0BNB | ||||
131.424 | 19:44:18 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
131.416 | 19:44:06 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.785.088 | 19:43:44 09/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.785.087 | 19:43:36 09/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
235 | 19:43:27 09/05/2026 | 500.000 | -- | 0,0001 | ||||
11.785.083 | 19:43:24 09/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.785.081 | 19:43:24 09/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.785.082 | 19:43:22 09/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.785.081 | 19:43:18 09/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.785.078 | 19:43:09 09/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
59.593 | 19:42:20 09/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
42.215 | 19:42:10 09/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
