Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.682 | 01:44:22 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
133.679 | 01:44:21 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
133.677 | 01:44:21 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
60.478 | 01:44:14 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
79.236 | 01:44:08 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.797 | 01:42:46 10/05/2026 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
79.235 | 01:42:09 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
37.109 | 01:41:59 10/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0,00125837 | ||||
186.113 | 01:41:44 10/05/2026 | 2.328.548 | -- | < 0,00000001 | ||||
170.256 | 01:41:44 10/05/2026 | 2.189.090 | -- | < 0,00000001 | ||||
133.672 | 01:41:29 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
133.670 | 01:41:27 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
133.662 | 01:41:21 10/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
166.361 | 01:41:19 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.792.239 | 01:41:12 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
133.653 | 01:40:49 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
133.651 | 01:40:48 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
133.649 | 01:40:43 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.792.229 | 01:40:42 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.792.223 | 01:40:24 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
