Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:55:21 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:55:18 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:55:15 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
12:55:12 10/05/2026 | 6 | 2.332 | 251.414 0,63% | 7 | ||
12:55:09 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:55:06 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:55:03 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
12:55:00 10/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
12:54:57 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:54:54 10/05/2026 | 3 | 2.159 | 231.905 0,58% | 7 | ||
12:54:51 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:54:48 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:54:45 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:54:42 10/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
12:54:39 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
12:54:36 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:54:33 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:54:30 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:54:27 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:54:24 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
