Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00200677 | 0,00000677 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,01227182 | 0,00000677 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,01025005 | 0,00001061 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00117994 | 0,00000338 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 2 | 1 | 0,01102099 | 0,00000798 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 2 | 1 | 0,00603018 | 0,00000798 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 2 | 1 | 0,0270564 | 0,00000798 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00034521 | 0,00000565 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00072112 | 0,00000563 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00097364 | 0,00000575 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 3 | 2 | 0,0033744 | 0,00001218 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 3 | 2 | 0,03201218 | 0,00001218 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00037159 | 0,00001185 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00037321 | 0,00000162 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,01330845 | 0,00000531 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00048186 | 0,00001187 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00048348 | 0,00000162 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,01801166 | 0,0000053 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 3 | 1 | 0,00062801 | 0,00001088 | ||
21:06:25 07/05/2026 | 3 | 1 | 0,04752896 | 0,00001088 |
