Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.185 | 07:25:22 23/04/2026 | 1.581.058 | 3,125 0,03237536 | 0,00001016 | ||
4.065 | 07:11:12 23/04/2026 | 1.590.060 | 3,125 0,05139875 | 0,00001264 | ||
2.554 | 06:32:53 23/04/2026 | 1.519.867 | 3,125 0,02838225 | 0,00001111 | ||
1.925 | 06:23:01 23/04/2026 | 1.746.745 | 3,125 0,02642645 | 0,00001372 | ||
3.818 | 06:16:07 23/04/2026 | 1.621.593 | 3,125 0,05142622 | 0,00001346 | ||
2.099 | 05:55:28 23/04/2026 | 1.531.552 | 3,125 0,0244235 | 0,00001163 | ||
4.127 | 05:50:03 23/04/2026 | 1.616.236 | 3,125 0,05288978 | 0,00001281 | ||
4.074 | 05:28:18 23/04/2026 | 1.646.625 | 3,125 0,05123281 | 0,00001257 | ||
3.572 | 05:22:37 23/04/2026 | 1.553.159 | 3,125 0,09126249 | 0,00002554 | ||
6.570 | 04:34:49 23/04/2026 | 1.663.127 | 3,125 0,00978642 | 0,00000148 | ||
2.342 | 04:31:00 23/04/2026 | 1.666.568 | 3,125 0,0143693 | 0,00000613 | ||
2.490 | 04:30:32 23/04/2026 | 1.862.808 | 3,125 0,03481096 | 0,00001398 | ||
3.444 | 04:26:23 23/04/2026 | 1.704.158 | 3,125 0,05433518 | 0,00001577 | ||
4.020 | 04:13:04 23/04/2026 | 1.600.622 | 3,125 0,06219763 | 0,00001547 | ||
3.899 | 03:51:22 23/04/2026 | 1.624.306 | 3,125 0,07407597 | 0,00001899 | ||
5.101 | 03:20:21 23/04/2026 | 1.814.092 | 3,125 0,01223826 | 0,00000239 | ||
6.602 | 03:16:56 23/04/2026 | 1.664.289 | 3,125 0,00593119 | 0,00000089 | ||
2.376 | 03:16:23 23/04/2026 | 1.930.080 | 3,125 0,01046585 | 0,0000044 | ||
1.989 | 03:15:07 23/04/2026 | 1.436.330 | 3,125 0,00818142 | 0,00000411 | ||
2.251 | 03:15:04 23/04/2026 | 1.857.783 | 3,125 0,02689254 | 0,00001194 |
