Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30:10 07/05/2026 | 26 | 1.441.230 3,61% | 61,2 | 0,0000882 | 0,00000313 | ||
10:30:09 07/05/2026 | 36 | 2.764.722 6,92% | 9,42 | 0,00002604 | 0,00000604 | ||
10:30:08 07/05/2026 | 31 | 2.877.458 7,2% | 2,71 | 0,00000781 | 0,0000063 | ||
10:30:08 07/05/2026 | 37 | 19.309.972 48,28% | 6,13 | 0,00011841 | 0,00004049 | ||
10:30:07 07/05/2026 | 32 | 2.461.984 6,16% | 28,97 | 0,00007132 | 0,00000518 | ||
10:30:06 07/05/2026 | 35 | 2.011.844 5,03% | 3,25 | 0,00000653 | 0,00000426 | ||
10:30:05 07/05/2026 | 28 | 1.401.556 3,51% | 3,79 | 0,00000532 | 0,00000299 | ||
10:30:04 07/05/2026 | 24 | 1.474.974 3,69% | 59,61 | 0,00008793 | 0,00000317 | ||
10:30:03 07/05/2026 | 26 | 3.692.837 9,24% | 361,87 | 0,00133635 | 0,00000794 | ||
10:30:02 07/05/2026 | 41 | 6.554.167 16,39% | 98,86 | 0,00064796 | 0,00001399 | ||
10:30:01 07/05/2026 | 29 | 2.364.032 5,92% | 30,14 | 0,00007125 | 0,00000507 | ||
10:30:00 07/05/2026 | 47 | 2.308.754 5,78% | 28,45 | 0,00006568 | 0,00000497 | ||
10:29:59 07/05/2026 | 66 | 2.738.573 6,85% | 9,98 | 0,00002733 | 0,00000592 | ||
10:29:58 07/05/2026 | 71 | 4.600.680 11,51% | 1,07 | 0,00493294 | 0,00000993 | ||
10:29:57 07/05/2026 | 98 | 4.114.357 10,29% | 536,39 | 0,00220691 | 0,00000888 | ||
10:29:56 07/05/2026 | 17 | 1.314.181 3,29% | 306,69 | 0,00040305 | 0,00000285 | ||
10:29:55 07/05/2026 | 56 | 2.571.481 6,43% | 10,55 | 0,00002713 | 0,00000561 | ||
10:29:54 07/05/2026 | 32 | 2.488.598 6,23% | 27,86 | 0,00006934 | 0,00000545 | ||
10:29:53 07/05/2026 | 34 | 6.078.872 15,2% | 967,06 | 0,00587863 | 0,00001325 | ||
10:29:52 07/05/2026 | 50 | 3.816.971 9,55% | 784,33 | 0,00299378 | 0,00000832 |
