Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:09:39 08/06/2026 | 25 | 7.707.678 19,27% | 1,126987 | 0,00868645 | 0,0000838 | ||
10:09:38 08/06/2026 | 19 | 8.553.097 21,39% | 0,514081 | 0,00439699 | 0,00009178 | ||
10:09:37 08/06/2026 | 19 | 1.183.924 2,96% | 0,045227 | 0,00005354 | 0,0000128 | ||
10:09:36 08/06/2026 | 17 | 1.403.843 3,51% | 0,047251 | 0,00006633 | 0,00001529 | ||
10:09:35 08/06/2026 | 59 | 8.895.107 22,24% | 0,039415 | 0,0003506 | 0,00009557 | ||
10:09:34 08/06/2026 | 17 | 1.202.182 3,01% | 0,0224 | 0,00002692 | 0,00001302 | ||
10:09:33 08/06/2026 | 36 | 2.210.135 5,53% | 0,033101 | 0,00007315 | 0,00002405 | ||
10:09:32 08/06/2026 | 6 | 572.072 1,44% | 0,045621 | 0,00002609 | 0,00000628 | ||
10:09:31 08/06/2026 | 18 | 2.988.856 7,48% | 0,092199 | 0,00027557 | 0,00003294 | ||
10:09:30 08/06/2026 | 9 | 980.714 2,46% | 0,014948 | 0,00001466 | 0,0000109 | ||
10:09:29 08/06/2026 | 32 | 7.262.428 18,16% | 0,132109 | 0,00095943 | 0,00007998 | ||
10:09:28 08/06/2026 | 16 | 4.360.351 10,91% | 0,965614 | 0,00421041 | 0,00004797 | ||
10:09:27 08/06/2026 | 13 | 1.138.916 2,85% | 0,034863 | 0,0000397 | 0,00001263 | ||
10:09:26 08/06/2026 | 14 | 5.133.256 12,84% | 0,015631 | 0,00008023 | 0,00005674 | ||
10:09:25 08/06/2026 | 20 | 4.164.828 10,42% | 0,053152 | 0,00022137 | 0,00004601 | ||
10:09:24 08/06/2026 | 13 | 3.475.155 8,69% | 0,826599 | 0,00287256 | 0,00003845 | ||
10:09:23 08/06/2026 | 9 | 5.738.772 14,35% | 0,015973 | 0,00009167 | 0,00006317 | ||
10:09:22 08/06/2026 | 10 | 790.407 1,98% | 0,044329 | 0,00003503 | 0,00000878 | ||
10:09:21 08/06/2026 | 19 | 2.525.790 6,32% | 0,985323 | 0,00248872 | 0,00002817 | ||
10:09:20 08/06/2026 | 10 | 6.103.782 15,26% | 0,158549 | 0,00096775 | 0,00006767 |
