Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:34:54 10/05/2026 | 38 | 2.635.772 6,59% | 13,5 | 0,00003559 | 0,00002848 | ||
04:34:53 10/05/2026 | 32 | 2.514.464 6,29% | 306,99 | 0,00077192 | 0,00002729 | ||
04:34:52 10/05/2026 | 27 | 6.483.974 16,21% | 39,22 | 0,00025431 | 0,00006987 | ||
04:34:51 10/05/2026 | 34 | 2.391.535 5,98% | 76,16 | 0,00018214 | 0,00002588 | ||
04:34:50 10/05/2026 | 30 | 2.152.271 5,39% | 23,83 | 0,00005129 | 0,00002342 | ||
04:34:49 10/05/2026 | 23 | 6.235.870 15,59% | 12,08 | 0,00007535 | 0,00006741 | ||
04:34:48 10/05/2026 | 51 | 4.307.735 10,77% | 167,3 | 0,0007207 | 0,00004652 | ||
04:34:47 10/05/2026 | 10 | 551.331 1,38% | 11,9 | 0,00000656 | 0,00000601 | ||
04:34:46 10/05/2026 | 29 | 2.019.375 5,05% | 12,73 | 0,0000257 | 0,00002215 | ||
04:34:45 10/05/2026 | 26 | 1.707.721 4,27% | 102,93 | 0,00017577 | 0,00001885 | ||
04:34:44 10/05/2026 | 22 | 1.689.907 4,23% | 173,54 | 0,00029327 | 0,00001878 | ||
04:34:43 10/05/2026 | 73 | 5.345.340 13,37% | 31,32 | 0,00016746 | 0,00005917 | ||
04:34:42 10/05/2026 | 42 | 2.813.913 7,04% | 23,44 | 0,00006597 | 0,00003125 | ||
04:34:41 10/05/2026 | 25 | 1.318.014 3,3% | 11,4 | 0,00001503 | 0,00001475 | ||
04:34:40 10/05/2026 | 40 | 6.809.233 17,03% | 38,51 | 0,00026223 | 0,00007558 | ||
04:34:39 10/05/2026 | 36 | 2.399.911 6% | 77,71 | 0,00018651 | 0,00002676 | ||
04:34:38 10/05/2026 | 37 | 6.184.231 15,47% | 33,78 | 0,00020895 | 0,00006852 | ||
04:34:37 10/05/2026 | 27 | 6.069.975 15,18% | 12,34 | 0,00007494 | 0,00006685 | ||
04:34:36 10/05/2026 | 30 | 3.565.258 8,92% | 204,08 | 0,00072761 | 0,00003931 | ||
04:34:35 10/05/2026 | 43 | 2.410.531 6,03% | 12,53 | 0,00003022 | 0,00002669 |
