Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:33:43 10/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
03:33:43 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
03:33:43 10/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.329 0,01% | 101,68 | ||
03:33:43 10/05/2026 | 2 | 953 | 214.306 0,01% | 101,68 | ||
03:33:42 10/05/2026 | 2 | 853 | 255.934 0,01% | 101,68 | ||
03:33:41 10/05/2026 | 2 | 953 | 287.021 0,01% | 101,68 | ||
03:33:40 10/05/2026 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68 | ||
03:33:40 10/05/2026 | 2 | 1.145 | 809.836 0,01% | 101,68 | ||
03:33:39 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
03:33:37 10/05/2026 | 2 | 953 | 142.141 0,01% | 101,68 | ||
03:33:36 10/05/2026 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
03:33:36 10/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
03:33:36 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
03:33:32 10/05/2026 | 2 | 953 | 137.596 0,01% | 101,68 | ||
03:33:31 10/05/2026 | 3 | 1.204 | 558.381 0,01% | 101,68 | ||
03:33:31 10/05/2026 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
03:33:30 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
03:33:29 10/05/2026 | 2 | 1.145 | 807.343 0,01% | 101,68 | ||
03:33:28 10/05/2026 | 2 | 953 | 302.324 0,01% | 101,68 | ||
03:33:27 10/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 |
