Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026 22:07:11 | 1 | 163.737 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:07:10 | 1 | 104.685 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:07:05 | 1 | 98.094 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:07:04 | 1 | 186.113 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:07:00 | 1 | 147.849 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:06:52 | 1 | 155.055 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:06:43 | 1 | 100.350 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:06:29 | 1 | 172.074 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:06:23 | 1 | 93.778 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:06:00 | 1 | 92.939 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:54 | 1 | 136.183 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:53 | 1 | 155.055 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:41 | 1 | 1.195.969 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:37 | 1 | 93.778 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:32 | 1 | 631.725 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:32 | 1 | 522.957 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:30 | 1 | 177.120 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:20 | 1 | 294.027 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:14 | 1 | 335.242 | Mühürlü | |
09.05.2026 22:05:12 | 1 | 99.057 | Mühürlü |
