İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswapV3SwapTo | 12.05.2026 17:35:59 | 0OKB | 0,00000806 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 17:35:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 12.05.2026 17:35:58 | 0OKB | 0,00004638 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 17:35:58 | 0OKB | 0,00000265 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 17:35:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xec5b999d | 12.05.2026 17:35:57 | 0OKB | 0,00001235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 17:35:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 17:35:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 17:35:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026 17:35:54 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 17:35:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 12.05.2026 17:35:53 | 0OKB | 0,00008113 | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026 17:35:53 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 17:35:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 12.05.2026 17:35:52 | 0OKB | 0,00001328 | |||||
mining | 12.05.2026 17:35:52 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
report | 12.05.2026 17:35:52 | 0OKB | 0,00002945 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 17:35:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 12.05.2026 17:35:51 | 0OKB | 0,00003471 | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026 17:35:51 | 0OKB | 0,00000267 |
