İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 23:22:15 | 0OKB | 0,00000757 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:22:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 23:22:14 | 0OKB | 0,00000929 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 23:22:14 | 0OKB | 0,00000785 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026 23:22:14 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026 23:22:14 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:22:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:22:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 23:22:12 | 0OKB | 0,00000324 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 23:22:12 | 0OKB | 0,00000724 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:22:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 23:22:11 | 0OKB | 0,00000667 | |||||
transfer | 23.05.2026 23:22:11 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 23:22:11 | 0OKB | 0,00000667 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:22:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23.05.2026 23:22:10 | 0OKB | 0,00000924 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 23:22:10 | 0OKB | 0,00000645 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 23:22:10 | 0OKB | 0,00000795 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:22:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:22:09 | 0OKB | 0OKB |
