Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 04:50:45 | 23 | 7.280 | 1.189.033 %2,98 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:43 | 38 | 11.816 | 2.640.247 %6,61 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:41 | 33 | 9.373 | 1.757.503 %4,4 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:39 | 26 | 8.066 | 1.525.828 %3,82 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:37 | 24 | 5.960 | 1.003.685 %2,51 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:35 | 39 | 10.623 | 2.454.719 %6,14 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:33 | 31 | 8.011 | 1.564.164 %3,92 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:31 | 32 | 6.134 | 1.229.799 %3,08 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:29 | 24 | 5.235 | 934.915 %2,34 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:27 | 27 | 7.444 | 1.255.997 %3,14 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:25 | 38 | 6.588 | 1.359.758 %3,4 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:23 | 33 | 11.879 | 2.467.023 %6,17 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:21 | 30 | 5.960 | 1.136.384 %2,85 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:19 | 33 | 8.512 | 1.466.351 %3,67 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:17 | 35 | 7.543 | 1.478.812 %3,7 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:15 | 35 | 6.745 | 1.355.670 %3,39 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:13 | 29 | 5.703 | 1.065.914 %2,67 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:11 | 31 | 9.610 | 1.971.163 %4,93 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:09 | 32 | 10.273 | 2.412.207 %6,04 | 299 | ||
10.05.2026 04:50:07 | 32 | 9.383 | 1.465.959 %3,67 | 299 |
