Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 04:43:37 | 6 | 5.064 | 706.755 %1,77 | 301 | ||
10.05.2026 04:43:35 | 8 | 7.009 | 1.002.844 %2,51 | 301 | ||
10.05.2026 04:43:33 | 4 | 2.875 | 370.141 %0,93 | 302 | ||
10.05.2026 04:43:31 | 5 | 5.312 | 1.074.663 %2,69 | 302 | ||
10.05.2026 04:43:29 | 9 | 6.855 | 892.319 %2,24 | 302 | ||
10.05.2026 04:43:27 | 10 | 8.344 | 1.946.925 %4,87 | 302 | ||
10.05.2026 04:43:25 | 8 | 5.817 | 1.001.200 %2,51 | 302 | ||
10.05.2026 04:43:23 | 5 | 3.057 | 477.904 %1,2 | 303 | ||
10.05.2026 04:43:21 | 9 | 5.969 | 983.552 %2,46 | 303 | ||
10.05.2026 04:43:19 | 5 | 5.786 | 656.648 %1,65 | 303 | ||
10.05.2026 04:43:17 | 10 | 7.250 | 1.128.745 %2,83 | 303 | ||
10.05.2026 04:43:15 | 11 | 3.775 | 822.255 %2,06 | 303 | ||
10.05.2026 04:43:13 | 5 | 4.773 | 590.836 %1,48 | 304 | ||
10.05.2026 04:43:11 | 8 | 4.106 | 698.760 %1,75 | 305 | ||
10.05.2026 04:43:09 | 17 | 9.774 | 1.888.559 %4,73 | 305 | ||
10.05.2026 04:43:07 | 19 | 5.890 | 1.165.905 %2,92 | 305 | ||
10.05.2026 04:43:05 | 19 | 11.235 | 1.612.994 %4,04 | 305 | ||
10.05.2026 04:43:03 | 23 | 6.204 | 1.112.966 %2,79 | 305 | ||
10.05.2026 04:43:01 | 30 | 7.449 | 1.583.978 %3,96 | 305 | ||
10.05.2026 04:42:59 | 33 | 6.255 | 1.189.793 %2,98 | 305 |
