Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 09.05.2026 16:29:15 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
0x39455d3a | 09.05.2026 16:29:05 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
burnLiquidityWithPermit | 09.05.2026 16:28:51 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
0x39455d3a | 09.05.2026 16:28:39 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
0x39455d3a | 09.05.2026 16:28:22 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
0x39455d3a | 09.05.2026 16:27:30 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
0x7dc438a4 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:29 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 16:27:16 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
transmit | 09.05.2026 16:26:31 | 0ETH | 0,00014675 | |||||
0x39455d3a | 09.05.2026 16:26:20 | 0ETH | 0,00000237 |
