Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 00:33:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000937 | ||
07.05.2026 00:33:43 | 1 | 65.512 %0,33 | 20.000.000 | 0,00001236 | ||
07.05.2026 00:33:41 | 1 | 65.512 %0,33 | 20.000.000 | 0,00001236 | ||
07.05.2026 00:33:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001512 | ||
07.05.2026 00:33:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003239 | ||
07.05.2026 00:33:19 | 1 | 119.276 %0,6 | 20.000.000 | 0,00018414 | ||
07.05.2026 00:33:11 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00002765 | ||
07.05.2026 00:32:42 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,000015 | ||
07.05.2026 00:32:42 | 5 | 176.504 %0,89 | 20.000.000 | 0,00007048 | ||
07.05.2026 00:32:41 | 6 | 231.153 %1,16 | 20.000.000 | 0,00008811 | ||
07.05.2026 00:32:41 | 5 | 189.957 %0,95 | 20.000.000 | 0,0000765 | ||
07.05.2026 00:32:35 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001506 | ||
07.05.2026 00:32:32 | 1 | 127.846 %0,64 | 20.000.000 | 0,00007104 | ||
07.05.2026 00:32:26 | 1 | 227.748 %1,14 | 20.000.000 | 0,00001677 | ||
07.05.2026 00:32:24 | 1 | 34.609 %0,18 | 20.000.000 | 0,00001446 | ||
07.05.2026 00:32:23 | 1 | 150.528 %0,76 | 20.000.000 | 0,00005301 | ||
07.05.2026 00:32:21 | 1 | 118.081 %0,6 | 20.000.000 | 0,00002216 | ||
07.05.2026 00:32:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001691 | ||
07.05.2026 00:32:17 | 1 | 119.948 %0,6 | 20.000.000 | 0,00002039 | ||
07.05.2026 00:32:13 | 1 | 209.805 %1,05 | 20.000.000 | 0,00002549 |
