Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 22:58:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
11.05.2026 22:58:07 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
11.05.2026 22:58:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002665 | ||
11.05.2026 22:57:44 | 1 | 271.585 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000829 | ||
11.05.2026 22:57:42 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00003171 | ||
11.05.2026 22:57:31 | 1 | 176.718 %0,89 | 20.000.000 | 0,00001062 | ||
11.05.2026 22:57:24 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000804 | ||
11.05.2026 22:57:23 | 9 | 349.044 %1,75 | 20.000.000 | 0,00007181 | ||
11.05.2026 22:57:22 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
11.05.2026 22:57:04 | 1 | 43.104 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000764 | ||
11.05.2026 22:57:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
11.05.2026 22:56:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000571 | ||
11.05.2026 22:56:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000571 | ||
11.05.2026 22:56:31 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002549 | ||
11.05.2026 22:56:26 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000761 | ||
11.05.2026 22:56:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002673 | ||
11.05.2026 22:56:02 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000811 | ||
11.05.2026 22:55:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000576 | ||
11.05.2026 22:55:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000752 | ||
11.05.2026 22:55:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00003009 |
