Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:17:21 | 1 | 75.219 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
11.05.2026 21:17:13 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
11.05.2026 21:17:05 | 1 | 75.353 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
11.05.2026 21:17:04 | 1 | 31.312 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
11.05.2026 21:16:54 | 1 | 75.219 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
11.05.2026 21:16:29 | 1 | 92.441 %0,47 | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
11.05.2026 21:16:23 | 1 | 31.454 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
11.05.2026 21:16:18 | 1 | 31.454 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
11.05.2026 21:16:12 | 1 | 31.442 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
11.05.2026 21:16:08 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
11.05.2026 21:16:06 | 1 | 1.026.934 %5,14 | 20.000.000 | 0,00006006 | ||
11.05.2026 21:16:01 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
11.05.2026 21:16:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,000004 | ||
11.05.2026 21:15:53 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
11.05.2026 21:15:47 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
11.05.2026 21:15:35 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
11.05.2026 21:15:33 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
11.05.2026 21:15:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001612 | ||
11.05.2026 21:15:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001222 | ||
11.05.2026 21:15:14 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000377 |
