Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 16:50:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
10.05.2026 16:50:31 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
10.05.2026 16:50:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
10.05.2026 16:50:21 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
10.05.2026 16:50:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.05.2026 16:49:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
10.05.2026 16:49:42 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
10.05.2026 16:49:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.05.2026 16:49:36 | 13 | 682.268 %3,42 | 20.000.000 | 0,00003085 | ||
10.05.2026 16:49:35 | 2 | 104.992 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
10.05.2026 16:49:35 | 1 | 52.496 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
10.05.2026 16:49:34 | 11 | 577.492 %2,89 | 20.000.000 | 0,00002605 | ||
10.05.2026 16:49:34 | 5 | 262.600 %1,32 | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
10.05.2026 16:49:33 | 1 | 52.496 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
10.05.2026 16:49:33 | 5 | 262.612 %1,32 | 20.000.000 | 0,00001184 | ||
10.05.2026 16:49:32 | 10 | 525.080 %2,63 | 20.000.000 | 0,00002374 | ||
10.05.2026 16:49:32 | 1 | 52.496 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
10.05.2026 16:49:31 | 4 | 198.840 %1 | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
10.05.2026 16:49:31 | 13 | 682.688 %3,42 | 20.000.000 | 0,00002743 | ||
10.05.2026 16:49:30 | 1 | 52.496 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000211 |
