Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 16:06:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00006824 | ||
12.05.2026 16:05:59 | 1 | 38.504 %0,2 | 20.000.000 | 0,00005966 | ||
12.05.2026 16:05:54 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000432 | ||
12.05.2026 16:05:51 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000674 | ||
12.05.2026 16:05:42 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00005428 | ||
12.05.2026 16:05:33 | 1 | 208.060 %1,05 | 20.000.000 | 0,00006975 | ||
12.05.2026 16:05:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00021821 | ||
12.05.2026 16:05:25 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00016388 | ||
12.05.2026 16:05:21 | 1 | 180.638 %0,91 | 20.000.000 | 0,00006975 | ||
12.05.2026 16:05:15 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000512 | ||
12.05.2026 16:05:13 | 1 | 212.766 %1,07 | 20.000.000 | 0,00007664 | ||
12.05.2026 16:05:12 | 1 | 306.370 %1,54 | 20.000.000 | 0,00006811 | ||
12.05.2026 16:05:12 | 2 | 269.700 %1,35 | 20.000.000 | 0,00022539 | ||
12.05.2026 16:05:11 | 3 | 927.124 %4,64 | 20.000.000 | 0,00028347 | ||
12.05.2026 16:05:11 | 2 | 287.773 %1,44 | 20.000.000 | 0,00052214 | ||
12.05.2026 16:05:07 | 1 | 137.933 %0,69 | 20.000.000 | 0,00026909 | ||
12.05.2026 16:05:06 | 1 | 477.641 %2,39 | 20.000.000 | 0,00007329 | ||
12.05.2026 16:05:00 | 1 | 547.123 %2,74 | 20.000.000 | 0,00010608 | ||
12.05.2026 16:04:58 | 1 | 234.238 %1,18 | 20.000.000 | 0,00009151 | ||
12.05.2026 16:04:51 | 1 | 215.940 %1,08 | 20.000.000 | 0,00008868 |
