Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:50:37 | 8 | 11.637 | 30.000.000 | 2.057.487 %6,86 | 0,03626 | ||
09.05.2026 21:50:34 | 4 | 6.392 | 30.029.295 | 1.312.557 %4,38 | 0,018282 | ||
09.05.2026 21:50:31 | 4 | 4.664 | 30.000.000 | 1.165.053 %3,89 | 0,015715 | ||
09.05.2026 21:50:28 | 5 | 5.228 | 30.000.000 | 1.211.578 %4,04 | 0,015491 | ||
09.05.2026 21:50:25 | 6 | 5.109 | 30.000.000 | 1.854.974 %6,19 | 0,012292 | ||
09.05.2026 21:50:22 | 5 | 2.997 | 30.000.000 | 1.799.012 %6 | 0,006815 | ||
09.05.2026 21:50:19 | 5 | 5.398 | 30.000.000 | 1.062.109 %3,55 | 0,011847 | ||
09.05.2026 21:50:16 | 5 | 7.031 | 30.000.000 | 1.290.942 %4,31 | 0,020865 | ||
09.05.2026 21:50:13 | 5 | 10.802 | 30.000.000 | 2.048.586 %6,83 | 0,035932 | ||
09.05.2026 21:50:10 | 16 | 33.342 | 30.000.000 | 5.098.380 %17 | 0,109769 | ||
09.05.2026 21:50:07 | 4 | 6.588 | 30.000.000 | 1.246.493 %4,16 | 0,014823 | ||
09.05.2026 21:50:04 | 6 | 7.207 | 30.000.000 | 1.378.710 %4,6 | 0,022836 | ||
09.05.2026 21:50:01 | 6 | 6.101 | 30.000.000 | 1.563.316 %5,22 | 0,023656 | ||
09.05.2026 21:49:58 | 8 | 4.130 | 30.029.295 | 2.369.777 %7,9 | 0,037912 | ||
09.05.2026 21:49:55 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 540.654 %1,81 | 0,000449 | ||
09.05.2026 21:49:52 | 3 | 5.080 | 30.000.000 | 1.003.705 %3,35 | 0,012029 | ||
09.05.2026 21:49:49 | 9 | 8.088 | 30.000.000 | 1.819.943 %6,07 | 0,026867 | ||
09.05.2026 21:49:46 | 7 | 3.795 | 30.000.000 | 1.139.285 %3,8 | 0,013675 | ||
09.05.2026 21:49:43 | 3 | 1.843 | 30.000.000 | 548.196 %1,83 | 0,000603 | ||
09.05.2026 21:49:40 | 6 | 4.091 | 30.000.000 | 1.105.829 %3,69 | 0,012681 |
