Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 12:26:49 | 11 | 1.467.387 %2,94 | 50.000.000 | 0,00000077 | ||
22.04.2026 12:26:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.04.2026 12:26:29 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.04.2026 12:26:19 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.04.2026 12:26:09 | 4 | 1.190.247 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
22.04.2026 12:25:59 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.04.2026 12:25:49 | 5 | 3.237.661 %6,48 | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
22.04.2026 12:25:39 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.04.2026 12:25:29 | 5 | 4.828.579 %9,66 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
22.04.2026 12:25:19 | 4 | 2.678.569 %5,36 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
22.04.2026 12:25:09 | 5 | 3.238.552 %6,48 | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
22.04.2026 12:24:59 | 4 | 3.206.260 %6,42 | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
22.04.2026 12:24:49 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
22.04.2026 12:24:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22.04.2026 12:24:29 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
22.04.2026 12:24:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22.04.2026 12:24:09 | 4 | 1.190.247 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
22.04.2026 12:23:59 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22.04.2026 12:23:49 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
22.04.2026 12:23:39 | 3 | 3.335.815 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000008 |
