Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 06:28:36 | 2 | 6 | 35,12141802 | 0,00000521 | ||
07.06.2026 20:32:09 | 14 | 1 | 35,1196883 | 0,0000659 | ||
08.06.2026 01:05:34 | 1 | 3 | 35,11803447 | 0,0000692 | ||
08.06.2026 02:36:40 | 1 | 2 | 35,11034086 | 0,0000141 | ||
08.06.2026 00:28:09 | 1 | 1 | 35,11 | 0,0000096 | ||
08.06.2026 00:32:55 | 1 | 1 | 35,1099904 | 0,0000011 | ||
07.06.2026 20:32:09 | 1 | 2 | 35,1039272 | 0,00000452 | ||
07.06.2026 18:27:17 | 95 | 1 | 35,09931579 | 0,00006495 | ||
07.06.2026 16:46:56 | 1 | 2 | 35,09465216 | 0,0000025 | ||
07.06.2026 16:49:57 | 1 | 2 | 35,09464966 | 0,00000166 | ||
08.06.2026 07:30:44 | 15 | 2 | 35,08951759 | 0,000109 | ||
08.06.2026 02:32:04 | 2 | 2 | 35,08866857 | 0,00015 | ||
08.06.2026 07:15:28 | 1 | 2 | 35,0862322 | 0,0000144 | ||
08.06.2026 10:04:32 | 1 | 3 | 35,07625477 | 0,00000172 | ||
07.06.2026 16:08:04 | 1 | 2 | 35,05794069 | 0,000141 | ||
08.06.2026 11:21:47 | 1 | 2 | 35,05261488 | 0,0000141 | ||
07.06.2026 17:54:32 | 1 | 2 | 35,05248631 | 0,00028231 | ||
08.06.2026 05:18:49 | 1 | 3 | 35,02991574 | 0,0000026 | ||
08.06.2026 05:58:56 | 12 | 21 | 35,02353565 | 0,00003128 | ||
07.06.2026 23:04:13 | 29 | 19 | 35,01638581 | 0,00032701 |
